Which athletes delivered the top performances in their Age Group yesterday at the Ironman World Championship on Kona, earning themselves the title of World Champion? What times were required to get the win? Below you will find an overview for each Age Group featuring the winners, their nationalities, and their finishing times!
AG Overall:
| Category | Name | Country | Time |
| Men’s AG Overall | Julian Demianov | UKR | 8:25:11 |
| Women’s AG Overall | Kayla Pokorny | USA | 9:30:57 |
Results per Age Group Category
| Category | Men | Time | Women | Time |
| 18–24 | Kiyan Sunderji (CAN) | 8:47:33 | Lily de Lacy (GBR) | 9:56:00 |
| 25–29 | Bryce Morison (USA) | 8:41:09 | Lou Prigent (FRA) | 9:38:19 |
| 30–34 | Julian Demianov (UKR) | 8:25:11 | Bettina Iseli (SUI) | 9:41:59 |
| 35–39 | Christoph Mattner (GER) | 8:40:34 | Kayla Pokorny (USA) | 9:30:57 |
| 40–44 | Gwenael Changeon (FRA) | 8:40:47 | Alina Hanschke Busch (MEX) | 9:40:53 |
| 45–49 | Paco Serrano (MEX) | 8:52:43 | Georgina Gadient (SUI) | 10:01:09 |
| 50–54 | Olivier Godart (UAE) | 8:43:33 | Sharon Schmidt-Mongrain (USA) | 10:12:01 |
| 55–59 | John Hughes (AUS) | 9:26:23 | Edina Jung (SUI) | 10:50:30 |
| 60–64 | Gregory Wood (USA) | 10:02:19 | Caroline Anderson (AUS) | 11:47:40 |
| 65–69 | Tim Bradley (USA) | 11:03:52 | Mary Mitchell (AUS) | 13:11:46 |
| 70–74 | Christian Meuser (BEL) | 12:23:55 | Laura Rossetti (USA) | 14:03:38 |
| 75–79 | Arthur Halttunen (USA) | 14:01:32 | — | — |
| 80–84 | Simon Butterworth (IRE) | 16:41:21 | — | — |


